Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Main Menu
Accueil - Home
Articles
DX cluster
Photo Gallery
Forum
Liens - Links
Contactez-nous - Contact us


Dayton 2010
We have 401 guests online




Accueil - Home arrow Forum
Contest Group du Quebec  


2010 ARRL January VHF Sweepstakes - 2010/01/25 20:49 Hi guys,

This is what I got

         ARRLVHFJAN Score Summary Sheet

      Start Date : 2010-01-23

   CallSign Used : VA2BS
     Operator(s) : VA2BS

Operator Category : SINGLE-OP
            Band : ALL
           Power : LOW
            Mode : SSB
Default Exchange : FN35
      Gridsquare : FN35jx

            Name : Patrick Vincent

    ARRL Section : QC
       Club/Team : Contest Group du Québec
        Software : N1MM Logger V9.12.6

       Band    QSOs    Pts  Grd
         50       9      9    3
        144       7      7    0
        144      17      17    7
        420       4      8    3
      Total      37      41   13

           Score : 533

On 6M my longest QSO is with: VE2XX-Stuart on FN25wx 57,1 mi/91,1 Km
On 6M my shortest one is with: VE2DSB-Daniel on FN35hs 15,4 mi/24,8 Km

On 2M my longest QSO is with: K1TEO-Jeffre on FN31jh 322,7 mi/519,4 Km
On 2M my shortest one is with: VE2DSB-Daniel on FN35hs 15,4 mi/24,8 Km

On 70cm my longest QSO is with: VE2XX-Stuart on FN25wx 57,1 mi/91,1 Km
On 70cm my shortest one is with: VE2DSB-Daniel on FN35hs 15,4 mi/24,8 Km

Thank's everyone and good luck


Post edited by: VA2BS, at: 2010/01/25 20:51
Scoutement radioamateur,
VA2BoyScout
  | | The administrator has disabled public write access.
Re:2010 ARRL January VHF Sweepstakes - 2010/02/01 16:58 Bonjour à tous!

Je me suis bien amusé le weekend dernier: En tout, 90 QSOs. Pour moi c'est un record. Je n'ose m'imaginer ce que ça aurait pu être avec une ouverture sur 6M! Il y a eu cependant des périodes creuses, comme dimanche soir entre 19h et 23h: zéro contact...

Voici donc mon log. Pas de très longue distance cette fois-ci; 500-600km max. Je crois qu'il y a eu très peu d'aide troposphérique.

Au plaisir d'un prochain contact!

Bertrand, VE2ZAZ


Band QSOs Value QSOPts Mults
50 17 1 17 4
144 40 1 40 14
432 29 2 58 13
1.2G 4 4 16 2

Grids activated: 1
Totals: 90 131 33
Claimed Score: 4323

144 01/24/10 1558 K1KG FN42
432 01/24/10 1558 K1KG FN42
432 01/24/10 2121 K1OW FN12
144 01/24/10 1349 K2QO FN03
432 01/24/10 1349 K2QO FN03
144 01/24/10 335 KC2QZF/R FN22
432 01/24/10 335 KC2QZF/R FN22
144 01/24/10 1806 N1DPM FN32
432 01/24/10 1806 N1DPM FN32
144 01/24/10 1903 N2NEP FN13
144 01/24/10 1403 N2WK FN03
432 01/24/10 2109 N3NGE FN20
144 01/24/10 2114 N3NGE FN20
144 01/24/10 46 N8RA FN31
144 01/24/10 33 VA2LGQ FN15
1.2G 01/24/10 117 VA3BGB FN25
50 01/24/10 117 VA3BGB FN25
144 01/24/10 115 VA3BGB FN25
432 01/24/10 113 VA3BGB FN25
144 01/23/10 2107 VA3CMD FN25
1.2G 01/24/10 2016 VA3KA FN15
50 01/24/10 2008 VA3KA FN15
144 01/24/10 2006 VA3KA FN15
432 01/24/10 2011 VA3KA FN15
50 01/24/10 2008 VA3NFA FN25
144 01/24/10 2006 VA3NFA FN25
432 01/24/10 2011 VA3NFA FN25
50 01/23/10 1912 VA3QV FN25
144 01/23/10 2003 VA3QV FN25
432 01/23/10 1951 VA3QV FN25
432 01/23/10 1950 VA3RKM FN25
144 01/24/10 1458 VA3YH FN25
432 01/24/10 1459 VA3YH FN25
144 01/24/10 252 VE2ASL FN35
432 01/24/10 245 VE2ASL FN35
144 01/24/10 228 VE2BHH FN35
50 01/24/10 200 VE2DC FN35
144 01/24/10 158 VE2DC FN35
50 01/23/10 2116 VE2DFO FN25
144 01/23/10 2116 VE2DFO FN25
432 01/24/10 2050 VE2DFO FN25
144 01/23/10 1940 VE2HAY FN35
432 01/23/10 1945 VE2HAY FN35
144 01/24/10 235 VE2JWH FN35
432 01/24/10 246 VE2JWH FN35
144 01/23/10 1905 VE2LCA FN14
50 01/24/10 231 VE2SIL FN35
144 01/24/10 229 VE2SIL FN35
144 01/24/10 1616 VE2XX FN25
432 01/24/10 224 VE2XX FN25
1.2G 01/23/10 2027 VE3CVG FN25
50 01/23/10 1907 VE3CVG FN25
144 01/23/10 1905 VE3CVG FN25
432 01/23/10 1916 VE3CVG FN25
50 01/23/10 2129 VE3FN FN25
144 01/23/10 2128 VE3FN FN25
432 01/23/10 2127 VE3FN FN25
144 01/23/10 2002 VE3JW FN25
432 01/23/10 1956 VE3JW FN25
50 01/23/10 1909 VE3KI FN25
1.2G 01/23/10 2028 VE3KKL FN25
50 01/23/10 1925 VE3KKL FN25
144 01/23/10 1924 VE3KKL FN25
432 01/23/10 1928 VE3KKL FN25
144 01/24/10 1339 VE3KZ FN03
432 01/24/10 1339 VE3KZ FN03
50 01/24/10 1502 VE3LCA FN14
144 01/24/10 1500 VE3LCA FN14
432 01/23/10 1915 VE3LCA FN14
50 01/24/10 320 VE3MMQ FN14
50 01/23/10 1908 VE3QN FN25
144 01/23/10 1906 VE3QN FN25
432 01/23/10 1917 VE3QN FN25
50 01/23/10 2016 VE3TLY FN25
144 01/23/10 2019 VE3TLY FN25
50 01/23/10 1901 VE3XK FN15
144 01/23/10 1900 VE3XK FN15
432 01/23/10 1902 VE3XK FN15
50 01/23/10 1927 VE5EE/3 FN25
144 01/23/10 1922 VE5EE/3 FN25
432 01/23/10 1923 VE5EE/3 FN25
144 01/24/10 1607 W1AIM FN34
144 01/24/10 26 W1ZC FN42
144 01/23/10 1932 W3SO FN00
432 01/23/10 1934 W3SO FN00
144 01/24/10 11 WA2FGK FN21
432 01/24/10 11 WA2FGK FN21
144 01/24/10 1607 WA2MDF FN34
144 01/23/10 2223 WZ1V FN31
432 01/23/10 2223 WZ1V FN31
END
  | | The administrator has disabled public write access.



Powered by Online-Montreal