Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Main Menu
Accueil - Home
Articles
DX cluster
Photo Gallery
Forum
Liens - Links
Contactez-nous - Contact us


Dayton 2010
We have 1234 guests online




Accueil - Home arrow Forum
Contest Group du Quebec  


SCC RTTY 2008 - 2008/08/27 22:09 Ce weekend le SCC RTTY Championship nous donne un avant goût pour la saison d'automne qui commence. Les mults sont l'année d'obtention de la première license (4 chiffres). C'est donc dire qu'on peut obtenir des mults à côté de chez nous sans trop se forcer... Une bonne opportunité de monter des bons scores.
Rules at:  http://lea.hamradio.si/~scc/rtty/htmlrules.htm

Je sais que les enfants commencent l'école cette semaine et que les vacances ne sont pas terminées pour t.l.m. mais si vous êtes là il me fera plaisir de vous 'logger'. Good luck all.
For all our international friends visiting our site, a friendly reminder that it is not necessary when calling a running station to give his call many times before the exchange, generally speaking we know our own call... 73 and GL cu in the battle!!

Fabi
  | | The administrator has disabled public write access.
Re:SCC RTTY 2008 - 2008/08/29 17:00 La WX n'étant pas au rendez-vous, j'y serai pour quelques heures.
Ce vendredi APM j'entends de très forts signaux d'EUrope sur 20m, peut-être aurons nous de la chance ce weekend.

GL, 73 Claude VE2FK
  | | The administrator has disabled public write access.
Re:SCC RTTY 2008 - 2008/08/30 21:47 SCCRTTY Score Summary Sheet
Start Date : 2008-08-29
CallSign Used : VE2FK
Operator Category : SINGLE-OP
Band : ALL
Power : HIGH
Mode : RTTY
Default Exchange : 1959
Club/Team : Contest Group du Quebec
Software : N1MM Logger V8.8.1

Total Time On 12,72 hours

Band    QSOs    Pts  Exc   N/A
 3,5      29      57   19    0
   7     103     241   45    0
  14     290     812   59    0
Total     422    1110  123    0

Score : 136 530

Soapbox : Le plus difficile à contacter... VA2UP

73 de VE2FK
  | | The administrator has disabled public write access.
Re:SCC RTTY 2008 - 2008/08/31 08:44 Bon enfin termine !

Merci Claude et Fabi... vous etiez partout !
Claude désole le call long c'est le RF pas l'operateur !! voir Note...

J'avais un souper chez la belle soeur...ils sont venu chercher la famille en plus visite de montreal ...hum Je crois que cette fois-ci je vais l'entendre pour le reste de l'année !!!   ...(Je leur est expliqué c'est les olympiques radio de BEIJING ! )

Merci pour Noel pour qso et  post ...
73' Phil VE2FU  
                  SCC RTTY Championship

Call: VE2FU
Operator(s): VE2FU
Station: VE2FU

Class: SOAB(A) HP
QTH: QUEBEC
Operating Time (hrs): 17h00

Summary:

Band  QSOs  Pts   Mults
-------------------------
  80:   33    68    25
  40:  166   395    57
  20:  411  1116    65
  15:    0     0     0
  10:    0     0     0
-------------------------
Total:  610  1579   147  Total Score = 232,113

Club: Contest Group du Quebec

Comments:

Well nice activity...but never saw 15 and 10M.
Working out RF from vert on 40 was ok...but 80M ..I forgot to check !!!
This is reason memory key would not stop rf was getting to the mouse pad even
with the real mouse disconnected...ant was to close.
So you heard me with 100W only on 80M (:
VR2008O... so loud...realized after copy he was not in test (:
Nice to work so many JA (43) station with loud signal.
Thanks  K7QQ for Year 1932
From 1939 only missed 1940 41 42 43 45 and 46 Certainly a hard time period in
the world.
Thanks for all the QSO...uploading on EQSL.cc

RIG: FT1000MP MKV Field, Limited to 300W
ANT: A3S, HF2V (2 radial)
Interface: Microkeyer II
Software: WIN-TEST ver 3.22

73' Phil  VE2FU

Post edited by: ve2fu, at: 2008/08/31 08:45
Phil VE2FU
  | | The administrator has disabled public write access.
Re:SCC RTTY 2008 - 2008/08/31 09:29 J'y ai bien pensé Phil.
Bravo pour tes nombreux QSO en 20m. En tout cas il y avait bcp de monde en ondes.
Une bonne pratique pour le CQ WW RTTY bientot.

Pas entendu Noel ce weekend, il devait être sur dummy load...

73 de VE2FK
  | | The administrator has disabled public write access.
Re:SCC RTTY 2008 - 2008/08/31 22:37 Quelle journée!! J'avais tellement de choses à faire que le temps s'est envolé. J'ai commencé par aller chercher un jumping jack à 6:00h pour des travaux à la maison dimanche. C'est lourd ça!! J'ai ajouté 2 antennes pour 40M cette semaine (dipoles croisés) et j'avais bien hête de voir le resultat. 30 minutes dans le test et 9M6XRO et E21YDP  m'appellent sur 20M. Ohhh, ça va être spécial aujourd'hui je me suis dit. Et oui très spécial en effet...j'ai bien vite réalisé que mes nouvelles antennes couplent sur tout ce qui a sur le toit, même la cheminée!! Impossible d'utiliser 2 radios car il y a du rf qui descend sur le radio en RX. Bon alors pas de SO2R et alors pas de cluster non plus tant qu'à faire. Toute la journée j'avais des appels de stations exotiques surtout de l'Asie. L'EU était ici assez secondaire. Voici un echantillon d'un run à 16:00 locales:

QSO: 14078 RY 2008-08-30 2207 VA2UP 599 1974   JR1NHD  599 1968    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2208 VA2UP 599 1974   DF2RG   599 1976    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2208 VA2UP 599 1974   JA1WPX  599 1966    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2209 VA2UP 599 1974   JH0MHR  599 1978    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2209 VA2UP 599 1974   JG1GGU  599 1979    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2210 VA2UP 599 1974   JH1IAQ  599 1967    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2215 VA2UP 599 1974   JE7CJL  599 1980    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2216 VA2UP 599 1974   IK2XDE  599 1991    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2218 VA2UP 599 1974   JA5BEN  599 1964    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2219 VA2UP 599 1974   JA8JMG  599 1975    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2219 VA2UP 599 1974   JE1CPB  599 1971    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2220 VA2UP 599 1974   JA2AXB  599 1965    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2221 VA2UP 599 1974   K5WAF   599 1963    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2221 VA2UP 599 1974   JH1VHU  599 1973    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2223 VA2UP 599 1974   JH4GNE  599 1974    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2224 VA2UP 599 1974   JA8EIU  599 1968    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2224 VA2UP 599 1974   DJ1OJ   599 1953    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2225 VA2UP 599 1974   JA1GHR  599 1960    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2226 VA2UP 599 1974   SP9AUV  599 1962    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2226 VA2UP 599 1974   JA1CLW  599 1958    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2228 VA2UP 599 1974   HL5JCB  599 1989    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2228 VA2UP 599 1974   LU1BJW  599 1982    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2230 VA2UP 599 1974   SP6IHE  599 1974    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2231 VA2UP 599 1974   UA0CA   599 1957    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2233 VA2UP 599 1974   EA5ET   599 1988    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2234 VA2UP 599 1974   JE8CLT  599 1984    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2236 VA2UP 599 1974   JA1MVK  599 1963    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2236 VA2UP 599 1974   SP6KEP  599 1990    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2240 VA2UP 599 1974   F1GTU   599 1981    
QSO: 14078 RY 2008-08-30 2240 VA2UP 599 1974   ZP5CGL  599 1955    

Ça donne une idée de la variété. HL5 pour moi c'était un highlight très spécial car je ne me rappelle pas de l'avoir déjà fait en rtty. Wow. Je me suis amusé comme un fou. Enfin j'ai décidé d'abandonner 20M un peu tôt car je voulais voir le rendement des antennes en 40M (mon éternelle bête noire). Et bien comme prevu la situation sur 40 s'est bien améliorée. Mon score sur cette bande est tjrs la moitié de celui des top stations alors que cette fois je suis quand même assez proche. Je suis donc très content malgré que cela m'a couté sur 80M que j'ai presque mis de côté. Il va falloir que je trouve la façon de faire fonctionner mon so2r en gardant ces antennes. La nuit portera conseil.
Claude et Phil dans le log même que Phil m'a donné un dupe sur 40...il était sûrement impressionné de voir mon nouveau big sigs!!! et il n'a pas pû se retenir. Claude sur 20 a été couvert par les JA et je ne l'ai pas entendu..ha ha
Farces à part les gars super effort et beaux scores. Phil t'a mis le paquet et je j'en suis bien content, bravo. Là à toi de t'arranger avec la famille hihi.
Je pense que cette année je dois dire que malgré un score médiocre celui-ci a été le contest le plus amusant et interessant pour moi.

          SCCRTTY Score Summary Sheet

      Start Date : 2008-08-30

   CallSign Used : VA2UP
     Operator(s) : VA2UP

Operator Category : SINGLE-OP
            Band : ALL
           Power : HIGH
            Mode : RTTY
Default Exchange : 1974
      Gridsquare : FN35HF

            Name : Fabi Bertolotto
       ARRL Section : QC
       Club/Team : Contest Group du Quebec
        Software : N1MM Logger V8.8.1

       Band    QSOs    Pts  Exc   N/A
        3.5      19      41   17    0
          7     189     447   60    0
         14     351     938   62    0
      Total     559    1426  139    0


           Score : 198,214

Lucky for me that Victor doesn't charge me with all the space I take up in my endless contest reports. What can I say I love this contesting thing.
I think you all know btw that Don AA5AU has been evacuated once more from his home in Louisiana thanks to Gustave. We all hope that the hurricane will not cause too much damage. Hang in there!

73,
Fabi
  | | The administrator has disabled public write access.
Re:SCC RTTY 2008 - 2008/09/01 11:48 Salut Fabi

 Oui Merci Fabi ...j'ai effectivement donne un bon effort...pas de famille autour pas de soccer !!

J'ai commence le concours a 8Hrs AM... je me suis lever de la chaise a 8Hrs PM !! Pour prendre un souper... les conditions de bandes étaient excellentes jamais entendu un VU2 si fort en rtty...toute les parties du monde étaient ouverte...mais a mon avis PEU d'américain ... le constat est facile seulement a regarder activité sur 40M et 80M ...
Je me suis dit j'ai manque le rendez vous sur 80M... même bruyant avec les orages sur Québec je me suis pas arrêter ! En fin soirée  quelles stations centre usa et des ve7 très fort sur 80M aucune station de l'  EST. J’ai QRT a 2Hrs AM et retour 5H30 AM rien de plus sur 80 ...j'ai appelé pendant 40 min sur 15M rien même pas de propagation Nord-Sud.


Ouais tu as eu des problèmes RF Fabi toi aussi ... imagine ici même mes 300w sur 80M étaient impossible (radial de 80m était le  toit !!...seulement 100W de peine et de misère...avant que je trouve la solution...débranche la souris !  Mais même la mon curseur se promenait seul...j'ai du désactive le PAD pour avoir la paix !

Je n’ai pas eu le temps de place un balun et de tuner la vert de 80-40.
Vendredi tout le shack était défait commence à défaire le bureau ...juste eu le temps de remonte la station sur un bureau plat tout cela en fin de soirée vendredi ...longue journée de travaille.

Le fait de vous entendre Fabi et Claude ca donne l'énergie de plus pour tenir les 24 hrs!

73 Keep going Phil VE2FU


Phil VE2FU
  | | The administrator has disabled public write access.
Re:SCC RTTY 2008 - 2008/09/01 12:34 VE2FU - Continents

By band - RTTY

QSOs (with dupes)


| Band |   EU   |   NA   |   SA   |   AF   |   AS   |   OC   |
--------------------------------------------------------------
|   80 |   9.1% |  90.9% |        |        |        |        |
|   40 |  34.9% |  61.4% |   1.2% |   0.6% |   0.6% |   1.2% |
|   20 |  56.8% |  27.9% |   1.0% |   0.5% |  13.6% |   0.2% |
|   15 |        |        |        |        |        |        |
|   10 |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------
Phil VE2FU
  | | The administrator has disabled public write access.
Re:SCC RTTY 2008 - 2008/09/02 13:44 VE2FU QSOs (with dupes) - By time

| Hr |       80 |       40 |       20 |       15 |       10 |   Total  |
|    |     RTTY |     RTTY |     RTTY |     RTTY |     RTTY |          |
------------------------------------------------------------------------
| 00 |          |          |          |          |          |          |
| 01 |          |          |          |          |          |          |
| 02 |          |          |          |          |          |          |
| 03 |          |          |          |          |          |          |
| 04 |          |          |          |          |          |          |
| 05 |          |          |          |          |          |          |
| 06 |          |          |          |          |          |          |
| 07 |          |          |          |          |          |          |
| 08 |          |          |          |          |          |          |
| 09 |          |          |          |          |          |          |
| 10 |          |          |          |          |          |          |
| 11 |          |          |          |          |          |          |
| 12 |          |          |       30 |          |          |       30 |
| 13 |          |          |       36 |          |          |       36 |
| 14 |          |          |       49 |          |          |       49 |
| 15 |          |          |       39 |          |          |       39 |
| 16 |          |          |       41 |          |          |       41 |
| 17 |          |          |       10 |          |          |       10 |
| 18 |          |          |       27 |          |          |       27 |
| 19 |          |          |       37 |          |          |       37 |
| 20 |          |          |       24 |          |          |       24 |
| 21 |          |          |       47 |          |          |       47 |
| 22 |          |       15 |       25 |          |          |       40 |
| 23 |          |       44 |          |          |          |       44 |
| 00 |          |       25 |          |          |          |       25 |
| 01 |       19 |        1 |          |          |          |       20 |
| 02 |        4 |       34 |          |          |          |       38 |
| 03 |          |       40 |          |          |          |       40 |
| 04 |        8 |        3 |          |          |          |       11 |
| 05 |        2 |        3 |          |          |          |        5 |
| 06 |          |        1 |          |          |          |        1 |
| 07 |          |          |          |          |          |          |
| 08 |          |          |          |          |          |          |
| 09 |          |          |          |          |          |          |
| 10 |          |          |        5 |          |          |        5 |
| 11 |          |          |       42 |          |          |       42 |
| 12 |          |          |          |          |          |          |
| 13 |          |          |          |          |          |          |
| 14 |          |          |          |          |          |          |
| 15 |          |          |          |          |          |          |
| 16 |          |          |          |          |          |          |
| 17 |          |          |          |          |          |          |
| 18 |          |          |          |          |          |          |
| 19 |          |          |          |          |          |          |
| 20 |          |          |          |          |          |          |
| 21 |          |          |          |          |          |          |
| 22 |          |          |          |          |          |          |
| 23 |          |          |          |          |          |          |
------------------------------------------------------------------------
|    |       33 |      166 |      412 |          |          |      611 |
Phil VE2FU
  | | The administrator has disabled public write access.



Powered by Online-Montreal